Ranglijst Pools La Liga

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 3 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 3 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 five star 2.570 11
2 Gok-het-aantal-doelpunten 2.564 11
3 ALLE-COMPETITIES 2.553 20
4 AFC AJAX Amsterdam *** 2.523 64
5 ZERO TOLERANCE 2.509 6
6 Nacpraat & Friends 2.493 17
7 flevoland 2.480 8
8 Mikey Mouse Poule 2.478 9
9 Kwast 2.475 4
10 Voetbalpoules ⚽️ 2.466 7
11 De echte voetbalkenners 2.445 11
12 Opstal wie anders 2.430 6
13 Feyenoord Rotterdam 2.425 12
14 sjaantje 2.414 7
15 Avanti'31 2.400 5
16 España + Nederland 2.399 4
17 beveren 2.397 3
18 HUSQVARNA 2.395 6
19 Neutrale Kijkers 2.393 12
20 Tikkie Breed 2.389 5
21 Go Fast 2.376 3
PSV Eindhoven 2.376 6
23 pirke's twaalfde 2.375 3
24 EK 2012 Totaal 2.359 4
25 Abilan Eredivisie 2.348 6